选型中心 English

选型中心

  • 品牌
  • 光学倍率
型号 扫描速度 (mm/s) 最大追踪误差 (μm) 最小景深DOF (μm) 光学倍率 对焦范围 (mm) 斜率 (μm/mm) 相机型号 镜头型号 操作
 
大恒图像自动对焦系统 - - - - - - - - 对比
enAF 609fps 4x 1000 5 ±6.5 4.0 40 20/50 Falcon4 11M 609fps APO Diamond 4.0x 对比 下载
enAF Microscope 1MHz 11.25x 440 1.2 取决于物镜 11.25(5/2.25) 8 20/50 Linea HS2 16k 1MHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 1MHz 12.5x 400 1 取决于物镜 12.5(12.5/1.0) 8 20/50 Linea HS2 16k 1MHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 1MHz 21.6x 200 0.6 取决于物镜 21.6(12.5/1.73)  8 20/50 Linea HS2 16k 1MHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 1MHz 28.1x 178 0.5 取决于物镜 28.1(12.5/2.25)  8 20/50 Linea HS2 16k 1MHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 1MHz 8.65x 570 1.6 取决于物镜 8.65(5/1.73) 8 20/50 Linea HS2 16k 1MHz Mag.x system 125  对比
enAF 1MHz 10x 500 1.5 ±2.3 10.0 20 20/50 Linea HS2 16k 1MHz APO Diamond 10x 对比 下载
enAF 1MHz 5x 1000 2.7 ±3.8 5.0 20 20/50 Linea HS2 16k 1MHz Kelly Diamond 5x 对比
enAF 400kHz 1.67x 1200 6 ±9.0 1.67 40 20/50 Linea HS 16k 400kHz APO Diamond 1.67x 对比 下载
enAF 400kHz 10x 200 1.4 ±2.3 10.0 40 20/50 Linea HS 16k 400kHz APO Diamond 10x 对比
enAF 400kHz 2.5x 800 4 ±6.0 2.5 40 20/50 Linea HS 16k 400kHz LS 2.5x 对比 下载
enAF 400kHz 3.33x 600 3 ±4.5 3.33 40 20/50 Linea HS 16k 400kHz Kelly Diamond 3.33x 对比 下载
enAF 400kHz 5x 400 2.5 ±3.8 5.0 40 20/50 Linea HS 16k 400kHz Kelly Diamond 5x 对比
enAF Microscope 400kHz 11.25x 178 0.5 取决于物镜 11.25(5/2.25) 8 20/50 Linea HS 16k 400kHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 400kHz 12.5x 160 0.5 取决于物镜 12.5(12.5/1.0) 8 20/50 Linea HS 16k 400kHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 400kHz 21.6x 90 0.4 取决于物镜 21.6(12.5/1.73)  8 20/50 Linea HS 16k 400kHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 400kHz 28.1x 70 0.4 取决于物镜 28.1(12.5/2.25)  8 20/50 Linea HS 16k 400kHz Mag.x system 125  对比
enAF Microscope 400kHz 8.65x 230 0.7 取决于物镜 8.65(5/1.73) 8 20/50 Linea HS 16k 400kHz Mag.x system 125  对比

产品对比

订阅©️ 2025 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 版权所有 京ICP备05010014号