瑞士Optotune公司推出的ELM-T系列自动对焦液态远心镜头设计用于在光路中容纳Optotune的电调液态透镜,在保持同轴特性的同时,实现了最佳光学性能。该相机最小化了放大倍率变化,使其与工作距离成易校准的线性关系。ELM-T系列目前支持的放大倍率范围为0.133× ~ 4×,兼容1/2" ~ 35mm相机传感器规格。
无畸变成像
无暗角现象
接近衍射极限的分辨率
应用领域
工业显微镜 |
PCB检测 | |||
移动摄像头表面检测 |
IC检测 |
规格参数
选型请参见
Optotune+lens+selector+for+telecentric+lenses.xlsx
型号 | 靶面尺寸 | 放大倍率 | 光圈范围 (F数) | 工作距离 (mm) |
TCZEL23056 | 2/3” | 0.18×-0.55x | - | 115-155 |
TCEL23036 (a) | 2/3” | 0.243× | F8.0 | 73.3-122.8 |
TCEL050 | 2/3” | 0.5× | F12.0 | 112.2 - 146.0 |
TCEL066 | 2/3” | 0.67× | F12.0 | 112.3 - 146.0 |
TCEL075 | 2/3” | 0.75× | F12.0 | 112.5 - 146.0 |
TCEL100 | 2/3” | 1.00× | F12.0 | 107.0 – 124.0 |
TCEL150 (b) | 2/3” | 1.50× | F16.0 | 117.9-142.1 |
TCEL250 (b) | 2/3” | 2.50× | F20.0 | 117.8 - 142.2 |
TCEL350 (b) | 2/3” | 3.50× | F24.0 | 117.8 - 142.2 |
EO 36-188 | 1/2” | 0.15× | F10.0 | 169.0-265.0 |
EO 36-189 | 1/1.8” | 0.25× | F10.0 | 91.0-173.0 |
EO 36-190 | 1/1.8” | 0.37× | F10.0 | 84.0-101.0 |
EO 36-192 | 2/3” | 0.75× | F10.0 | 85.0-99.0 |
TS1-0166-258-EL | 1” | 0.16× | F6.8 | 180.5-368.0 |
TS43F-0267-208-EL | 4/3” | 0.267× | F7.5 | 138.6 - 263.6 |
TS12-028-115-EL | 1/2” | 0.28× | F4.5 | 136.0-106.0 |
TS1-0346-138-EL | 1” | 0.35× | F6.5 | 138.6 - 263.6 |
TST-S-23-036-115-EL | 2/3” | 0.36× | F4.5 | 107.0-135.3 |
TS1-05-110-EL | 1” | 0.50× | F7.2 | 95.0 - 122.6 |
TS43-056-200-EL | 4/3” | 0.56× | F8.5 | 157.0-227.0 |
TS23-06-115-EL | 2/3” | 0.60× | F4.5 | 100.0 - 125.0 |
TS11-06-160-EL | 1.1” | 0.60× | F8.0 | 136.0-176.0 |
TS1-0638-70-EL | 1” | 0.638× | F8.6 | 61.0-72.3 |
TS11-08-110-EL | 1.1” | 0.80× | F7.5 | 97.0-120.0 |
TST-S-23-1.0-110-EL | 2/3” | 1.0× | F10.0 | 98.8 - 122.8 |
TS23-2.0-110-EL | 2/3” | 2.0× | F16.6 | 102.0-122.0 |
TS1-3.0-110-EL | 1” | 3.0× | F19.6 | 95.0 - 120.0 |
TS1-4.0-110-EL | 1” | 4.0× | F22.9 | 99.0-118.0 |
TS1-6.0-110-EL | 1” | 6.0× | F37.7 | 96.0 - 121.0 |
TS28.6mm-6.0-65-EL | 1.76” | 6.0× | F30.2 | 60.0 - 70.0 |
S5VPJ1565 | 1” | 0.193× | - | 193.6-338.7 |
S5VPJ6060 * | 1” | 0.289× | - | 137.4-205.8 |
S5VPJ1260 * | 1” | 0.311× | - | 155.1 - 211.2 |
S5VPJ2898 * | 1” | 0.578× | - | 81.8 - 98.2 |
S5VPJ6415 * | 1.1” | 1.500× | - | 71.0-84.0 |
S5VPJ6420 * | 1.1” | 2.000× | - | 60.0 – 76.0 |
S5VPJ6425 * | 1.1” | 2.500× | - | 53.0-69.0 |
VS-TCH05-110CO-LQL | 2/3” | - | F9.5 | 99.4-119.0 |
VS-THV1-110/S-LQL1 | 1” | - | F10.0 | 106.1 - 120.0 |
VS-THV2-110/S-LQL1 | 1” | - | F9.6 | 105.4 - 115.6 |
VS-TCH2-65-LQL1 | 2/3” | - | F13.5 | 63.5-66.1 |
VS-TCH4-65-LQL1 | 2/3” | - | F17.5 | 64.7-65.3 |
VS-TCH6-65CO-LQL1 | 2/3” | - | F27.3 | 65.8 - 65.9 |
| VS-TM10-55CO-LQL1 | 2/3” | - | F22.3 | 55.18 - 55.28 |
| *镜头支持同轴照明 | ||||

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com