ProEM-HS: 1024BX3是Teledyne Princeton Instruments公司的ProEM系列高速高分辨率背照式EMCCD相机,采用独有的eXcelon 3传感器技术,1024×1024分辨率,30MHz读取速度与EM增益模式,全分辨率下帧率可达25fps,-65℃深度制冷,高量子效率和超低噪声电子器件使相机非常适合苛刻的微光应用,如单分子检测、天文学和玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)成像等。
eXelon 3专利技术
全金属,真空密封设计,深度制冷
量子效率>95%
全帧,帧转移和动力学模式读出模式可选
型号 | ProEM-HS: 1024BX3 |
品牌 | Teledyne Princeton Instruments |
传感器类型 | 背照式EMCCD,eXcelon 3技术 |
分辨率 | 1024×1024 |
像元尺寸 | 13μm |
传感器尺寸 | 13.3mm×13.3mm |
帧率 (fps) | 25@1Kx1K,>4800@高速模式,>300000sps@光谱动力学模式 |
Binning | 1×1,2x2,4×4 |
位深度 | 16bit |
制冷 | -55℃±0.05℃ |
暗电流 (e-/p/s) | 0.002@-55°C |
满阱容量 | > 500000e-@输出节点,80000e-@单像素 |
量子效率 | 95% |
读出噪声 | EM模式:30e-@5MHz,40e-@10MHz,80e-@20MHz,130e-@30MHz;CCD模式:3.5e-@100KHz,4.0e-@1MHz |
数据接口 | GigE |
机械尺寸 (W×H×L) | 172.4mm × 147.3mm × 203.7mm |
工作温度 | 0℃ ~ +30℃ |
重量 | 4.2 kg |
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com