双目实验平台是大恒图像自主研发的用于模拟实验及教学研究的机器视觉教学实验平台,可以实现对双目进行标定的过程和立体重构。工业用户可以进行现场评估模拟,学生可以动手实验,了解机器视觉系统和相关技术知识。
适用于双面阵相机同时拍摄和打光
支持多种光源固定,包括条形光,环形光,穹顶光等
相机和光源可以空间多个角度调整
能够适应双目测距、双目重构、运动跟踪等实验
型号 | DH-TPOL-SMZ500 | DH-TPOL-SMZ300 |
台面尺寸 | 500 mm × 400 mm | 300 mm × 200 mm |
相机支架前后调节范围 | 250 mm | 150 mm |
相机支架上下倾斜角度范围 | -90 ~ +90 精度:1° | |
相机可移动范围 | 240 mm 精度:1 mm | 150 mm 精度:1 mm |
相机旋转范围 | 0 ~ 360° 精度:1° | |
主光源支架兼容光源尺寸 | 30 mm ~ 200 mm | 30 mm ~ 200 mm |
辅助光源 | 魔术手万向夹 | |
立柱高度 | 800 mm | 500 mm |
调节方式 | 手动 | |
平台材料 | 金属 | |
平台自重 | 10 kg | 5 kg |
整机外形 | 500 mm × 400 mm × 800 mm | 300 mm × 200 mm × 500 mm |
定制/选配 | 支架高度可定制 |
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com