低噪声、高线性度、高动态范围
344fps高帧率,GigE接口
拓展光谱范围:1.2μm~2.2μm
集成Vimba套件,兼容主流第三方图像处理库
紧凑设计、坚固耐用
应用:太阳能电池、芯片检测、塑料分拣、医学成像等
| 型号 | Goldeye G-008 XSWIR 2.2 TEC2 |
| 品牌 | Allied Vision |
| 传感器材料 | InGaAs |
| 分辨率 | 320×256 |
| 快门模式 | Global shutter |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 最大行频/帧率 | 344fps |
| 光谱响应范围 | 1200 nm ~ 2200 nm |
| 数据接口 | GigE |
| 镜头接口 | C |
| 制冷方式 | TEC2,Min.ΔT = 60 K |
| 供电要求 | 10.8 ~ 30.0 VDC 或 PoE |
| 机械尺寸 (W×H×L) | 80 mm × 80 mm × 90 mm |
| 工作温度 | -20°C ~ +55°C |
| 重量 | 740 g |
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com