高速:最大行频可达100kHz×3
高灵敏度多阵列TDI
三原色捕捉
双向性
多ROI进行校准,减少数据量
支持多ROI
8/12 bit输出
平场校正和阴影校正
可编程校正系数
型号 | HL-HC-16K10T |
品牌 | Teledyne DALSA |
分辨率 | 16384×(64+128+64) |
行频 (kHz) | 300(100×3) |
传感器类型 | CMOS |
线数 | 256 |
像元尺寸 | 5μm |
光谱 | 彩色 |
光学接口 | M90 |
动态范围 | 69 dB |
数据接口 | CameraLink HS,CX4 AOC |
供电要求 | 30 W(12 ~ 24 VDC) |
工作温度 | 0°C ~ +60°C(前面板) |
机械尺寸 (W×H×L) | 97 mm × 140.5 mm × 78.6 mm |
重量 | 1200 g |
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com