ELM-F系列定焦镜头设计用于在光路中容纳Optotune的电调液态透镜。该系列持续扩充中,目前支持S卡口和C卡口相机,最大传感器尺寸达4/3",焦距范围覆盖5mm ~ 300mm。
低光圈且无暗角
紧凑型外观设计
应用领域
|
|
|
|
|
规格参数
型号 | 靶面尺寸 | 焦距 (mm) | 光圈范围 (F数) | 视场角(H×V°) | 畸变率(%) | 工作距离(mm) | 螺纹滤镜(mm) | 尺寸(D×L)(mm) | 接口 |
ELM-5-5.0-7-S | 1/2.5” | 5 | F5.0 | 62.50×48.10 | -6.90 | 50-∞ | M12×0.5 | Φ14×22.42 | S |
ELM-8-5.6-9-S | 1/1.7” | 8 | F5.6 | 49.64×37.94 | 2.56 | 150-∞ | M12×0.5 | Φ16×18.95 | S |
1/1.7” | 12 | F5.6 | 34.38×26.00 | 1.41 | 150-∞ | M12×0.5 | Φ18.42×16 | S | |
1/1.7” | 16 | F5.6 | 25.54×19.06 | 1.21 | 150-∞ | M12×0.5 | Φ16×17.97 | S | |
1/1.7” | 25 | F5.6 | 16.30×12.13 | 0.8 | 150-∞ | M12×0.5 | Φ16×19.35 | S | |
ELM-6-5.6-9-C | 1/1.8” | 6 | F5.6 | 57.50×44.70 | 4.0 | 60-∞ | - | Φ33×40.90 | C |
ELM-8-5.6-11-C | 2/3” | 8 | F5.6 | 53.00×45.00 | 2.5 | 80-∞ | - | Φ33×42.3 | C |
1/1.8” | 8 | F4.0 | 48.50×37.30 | 0.45 | 100-∞ | - | 33.24 × 29.00 × 44.80 | C | |
2/3” | 12 | F5.6 | 38.00×32.00 | 1.5 | 100-∞ | - | Φ30×37.4 | C | |
ELM-12-4.0-9-C | 1/1.8” | 12 | F4.0 | 33.40×25.40 | 0.13 | 100-∞ | - | 38.09 × 29.00 × 44.80 | C |
1.1” | 12 | F2.8 | 66.60×47.80 | - | 150-∞ | M40.5×0.5 | Φ47×64 | C | |
2/3” | 16 | F5.6 | 29.00×24.00 | 0.6 | 160-∞ | - | Φ30×41.1 | C | |
1.1” | 16 | F4.8 | 46.00×36.00 | 0.1 | 200-∞ | - | Φ55×97 | C | |
2/3” | 25 | F5.6 | 18.00×15.00 | 0.2 | 200-∞ | - | Φ30×21 | C | |
1.1” | 25 | F2.8 | 22.00×11.01 | -2 | 200-∞ | - | Φ47.4×74 | C | |
1.1” | 25 | F4.2 | 32.00×23.00 | 0.06 | 200-∞ | - | Φ47×90 | C | |
1.1” | 35 | F4.2 | 21.00×15.00 | 0.05 | 200-∞ | - | Φ48×93.1 | C | |
2/3” | 35 | F6.4 | 14.30×10.80 | 0.4 | 150-∞ | - | 38.28 × 29.00 × 44.80 | C | |
2/3” | 35 | F5.6 | - | 0.07 | 250-500 | - | Φ31.5×61.5 | C | |
1” | 35 | F5.6 | - | 0.07 | 250-∞ | - | Φ31.5×61.5 | C | |
1.1” | 50 | F3.5 | 12.00×16.00 | 0.1 | 200-∞ | - | Φ47×81 | C | |
2/3” | 50 | F8.0 | 10.10×7.60 | 0.2 | 150-∞ | - | 44.87 × 29.00 × 44.80 | C | |
4/3” | 60 | F4.0-F16.0 | - | - | 325-∞ | M37×0.75 | Φ47×71 | C | |
1/2” | 75 | F4.0 | 4.90×3.10 | 1 | 240-600 | - | Φ37.7×59.45 | C | |
1” | 75 | F4.0 | 11.40×6.10 | 0.1 | 350-600 | C | |||
4/3” | 80 | F4.0-F32.0 | - | - | 493-∞ | M37×0.75 | Φ47×96 | C |

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com