ProEM-HS: 512BX3是Teledyne Princeton Instruments 公司的ProEM系列高分辨率背照式EMCCD相机,采用独有的eXcelon 3传感器技术,具有高灵敏度、高速和边缘抑制等特性,高速20MHz,>60fps EM模式适合低照度图像采集、快速动力学,而慢扫描CCD模式具有非常低的读出噪声,适用于精密测光应用。ProEM-HS: 512BX3是单分子检测、光谱学、天文学、适应光学、高光谱成像、荧光成像和断层扫描等领域的理想选择。
eXelon 3专利技术
全金属,真空密封设计
-90℃深度制冷
量子效率>95%
支持强大的64位Lightfield软件
| 型号 | ProEM HS: 512BX3 |
| 品牌 | Teledyne Princeton Instruments |
| 传感器类型 | 背照式EMCCD,eXcelon 3技术 |
| 分辨率 | 512×512 |
| 像元尺寸 | 16μm |
| 传感器尺寸 | 8.2mm×8.2mm |
| 帧率 (fps) | 61 |
| Binning | 1×1,2×2,4×4,8×8 |
| 位深度 | 16bit |
| 制冷 | 气冷:-80°C,液冷:-90°C |
| 暗电流 (e-/p/s) | 0.001 |
| 满阱容量 | 800000e-@输出节点,200000e-@单像素 |
| 量子效率 | 95% |
| 读出噪声 | EM模式:25e-@5MHz,50e-@10MHz,120e-@20MHz;CCD模式:3e-@100kHz,4.9e-@1MHz |
| 数据接口 | GigE |
| 机械尺寸 (W×H×L) | 147.3mm × 147.3mm × 203.7mm |
| 工作温度 | 0℃ ~ +30℃ |
| 重量 | 4.2 kg |
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com