MCS系列传感器是德国Automation Technology(AT)公司推出的模块化3D传感器,将C6系列3D传感器与个性化定制解决方案的灵活性有机结合,可以在扫描范围、测量精度、速度、三角测量角度和工作距离方面进行个性化配置,可选双头传感器(即两个传感器模块)实现无遮挡3D扫描,并行完成不同的测量任务,达到更高的测量质量,以满足用户特定应用的需求,没有额外成本及最低订购数量限制,开发周期短。
出厂组装及预校准3D激光三角传感器
模块化定制3D传感器设计,可满足您在视场、分辨率、速度方面的需求
没有一次性工程(NRE)费用和最低订购数量(MOQ)限制
提供四种不同传感器分辨率(1280、2040、3070、4090)
支持双探头配置,实现无遮挡3D扫描
坚固的IP67级封闭外壳

出厂组装及预校准3D激光三角传感器,包括: ● 传感器模块 ● 激光器模块 ● 连接器模块
| 可根据应用需求配置: ● X-FOV ● 工作距离 ● 三角测量角度 ● 激光波长 ● 每条轮廓数据点数 ● 激光安全等级
|
技术参数 | |
高动态范围(HDR)功能 | 多斜率模式 |
3D算法 | MAX,TRSH,COG,FIR PEAK |
3D扫描功能 | 自动区域跟踪,自动区域搜索,多区域,自动启动 |
连接器 | I/O:17-pin,M12;以太网:8-pin,M12 |
数据接口 | GigE |
标准 | GigE Vision,GenICam |
温度 | 工作温度:0°C~+40°C;储存温度:-20°C~+80°C |
防护等级 | IP67 |
C6-1280 | |||||||
型号 | 工作距离 (mm) | Z-FOV (mm) | X-FOV (mm) | Z方向分辨率 (µm) | X方向分辨率 (µm) | 波长 (nm) | 激光等级 |
C6-S7-1280-MCS-20-38-250-SX-1G-405-2M | 254.0 | 65.0 | 38.5 | 2.5 | 30.1 | 405 | 2M |
C6-S7-1280-MCS-15-80-350-SX-1G-660-3R | 359.0 | 160.0 | 81.0 | 3.1 | 63.3 | 660 | 3R |
C6-S7-1280-MCS-25-100-570-SX-1G-660-3R | 571.0 | 100.0 | 100.7 | 2.7 | 78.7 | 660 | 3R |
C6-S7-1280-MCS-15-120-350-SX-1G-660-3B | 359.0 | 100.0 | 119.4 | 4.5 | 93.3 | 660 | 3B |
C6-S7-1280-MCS-25-120-350-SX-1G-660-3R | 356.0 | 100.0 | 126.7 | 2.0 | 99.0 | 660 | 3R |
C6-S7-1280-MCS-40-120-190-SX-1G-660-3B | 199.0 | 70.0 | 182.3 | 2.7 | 142.4 | 660 | 3B |
C6-S7-1280-MCS-20-240-380-SX-1G-660-3B | 380.0 | 310.0 | 240.7 | 6.1 | 188.0 | 660 | 3B |
C6-S7-1280-MCS-40-300-320-SX-1G-405-3R | 325.0 | 120.0 | 300.3 | 3.3 | 234.6 | 405 | 3R |
C6-S7-1280-MCS-40-300-320-SX-1G-660-3R | 325.0 | 120.0 | 302.2 | 4.2 | 236.1 | 660 | 3R |
C6-S7-1280-MCS-25-340-440-SX-1G-660-3R | 443.0 | 300.0 | 350.0 | 6.9 | 273.4 | 660 | 3R |
C6-2040 | |||||||
型号 | 工作距离 (mm) | Z-FOV (mm) | X-FOV (mm) | Z方向分辨率 (µm) | X方向分辨率 (µm) | 波长 (nm) | 激光等级 |
C6-S7-2040-MCS-30-37-170-DX-1G-405-3R | 178.0 | 30.0 | 37.0 | 0.4 | 18.0 | 405 | 3R |
C6-S7-2040-MCS-25-45-220-SX-1G-405-2M | 228.0 | 30.0 | 47.2 | 0.8 | 23.0 | 405 | 2M |
C6-S7-2040-MCS-15-100-350-SX-1G-405-3R | 359.0 | 60.0 | 107.7 | 2.2 | 52.6 | 405 | 3R |
C6-S7-2040-MCS-20-180-250-SX-1G-405-2M | 257.0 | 120.0 | 185.5 | 3.5 | 90.6 | 405 | 2M |
C6-S7-2040-MCS-20-180-250-SX-1G-405-3B | 257.0 | 120.0 | 185.8 | 3.3 | 90.7 | 405 | 3B |
C6-S7-2040-MCS-15-250-350-DX-1G-660-2M | 359.0 | 450.0 | 255.5 | 10.1 | 124.8 | 660 | 2M |
C6-S7-2040-MCS-30-250-230-DX-1G-660-3R | 231.0 | 200.0 | 255.9 | 3.4 | 125.0 | 660 | 3R |
C6-S7-2040-MCS-15-290-410-DX-1G-660-2M | 415.0 | 210.0 | 295.4 | 7.3 | 144.2 | 660 | 2M |
C6-S7-2040-MCS-25-360-470-SX-1G-405-3B | 475.0 | 110.0 | 358.7 | 4.0 | 175.1 | 405 | 3B |
C6-S7-2040-MCS-20-440-430-SX-1G-660-3R | 435.0 | 390.0 | 449.9 | 9.8 | 219.7 | 660 | 3R |
C6-S7-2040-MCS-25-530-490-SX-1G-660-3R | 496.0 | 120.0 | 530.6 | 7.0 | 259.1 | 660 | 3R |
C6-S7-2040-MCS-15-790-1100-SX-1G-660-3R | 1105.0 | 950.0 | 801.3 | 36.1 | 391.3 | 660 | 3R |
C6-S7-2040-MCS-15-1000-990-SX-1G-660-3R | 992.0 | 800.0 | 1007.3 | 45.8 | 491.8 | 660 | 3R |
C6-S7-2040-MCS-20-1210-1210-SX-1G-405-3B | 1218.0 | 1200.0 | 1270.3 | 111.1 | 620.3 | 405 | 3B |
C6-3070 | |||||||
型号 | 工作距离 (mm) | Z-FOV (mm) | X-FOV (mm) | Z方向分辨率 (µm) | X方向分辨率 (µm) | 波长 (nm) | 激光等级 |
C6-S7-3070-MCS-20-80-250-SX-1G-405-3R | 250.0 | 43.0 | 78.9 | 1.4 | 25.7 | 405 | 3R |
C6-S7-3070-MCS-15-110-360-DX-1G-660-3B | 361.0 | 100.0 | 123.0 | 2.5 | 40.0 | 660 | 3B |
C6-S7-3070-MCS-20-130-370-SX-1G-660-3R | 379.0 | 90.0 | 135.5 | 1.9 | 44.1 | 660 | 3R |
C6-S7-3070-MCS-20-130-370-DX-1G-660-3R | 379.0 | 90.0 | 135.5 | 1.6 | 44.1 | 660 | 3R |
C6-S7-3070-MCS-15-240-360-SX-1G-405-3B | 361.0 | 160.0 | 245.2 | 7.4 | 79.8 | 405 | 3B |
C6-3070W | |||||||
型号 | 工作距离 (mm) | Z-FOV (mm) | X-FOV (mm) | Z方向分辨率 (µm) | X方向分辨率 (µm) | 波长 (nm) | 激光等级 |
C6-S7-3070W-MCS-25-100-290-SX-1G-660-3R | 294.0 | 65.0 | 103.3 | 1.5 | 33.6 | 660 | 3R |
C6-S7-3070W-MCS-30-110-300-SX-1G-405-3R | 308.0 | 60.0 | 117.2 | 1.5 | 38.2 | 405 | 3R |
C6-S7-3070W-MCS-30-120-200-SX-1G-405-3B | 204.0 | 55.0 | 123.2 | 0.9 | 40.1 | 405 | 3B |
C6-S7-3070W-MCS-20-200-290-SX-1G-660-3R | 297.0 | 130.0 | 205.9 | 2.5 | 67.0 | 660 | 3R |
C6-S7-3070W-MCS-15-240-360-SX-1G-405-3B | 361.0 | 100.0 | 245.1 | 6.6 | 79.8 | 405 | 3B |
C6-S7-3070W-MCS-20-260-370-SX-1G-660-3R | 379.0 | 190.0 | 261.5 | 3.7 | 85.1 | 660 | 3R |
C6-S7-3070W-MCS-15-280-410-SX-1G-660-3B | 417.0 | 275.0 | 286.1 | 5.6 | 93.1 | 660 | 3B |
C6-4090 | |||||||
型号 | 工作距离 (mm) | Z-FOV (mm) | X-FOV (mm) | Z方向分辨率 (µm) | X方向分辨率 (µm) | 波长 (nm) | 激光等级 |
C6-S7-4090-MCS-40-85-120-SX-1G-405-3B | 122.0 | 30.0 | 84.2 | 0.6 | 20.6 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-30-95-150-SX-1G-405-2M | 152.0 | 20.0 | 97.0 | 0.8 | 23.7 | 405 | 2M |
C6-S7-4090-MCS-30-110-290-SX-1G-660-2M | 299.0 | 52.0 | 125.9 | 1.0 | 30.7 | 660 | 2M |
C6-S7-4090-MCS-20-150-250-SX-1G-405-3B | 255.0 | 100.0 | 159.2 | 2.1 | 38.9 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-30-180-400-SX-1G-660-3R | 403.0 | 150.0 | 180.7 | 2.3 | 44.1 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-25-180-430-SX-1G-660-3R | 433.0 | 300.0 | 185.0 | 3.7 | 45.2 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-20-180-290-SX-1G-405-3B | 297.0 | 46.0 | 189.1 | 1.4 | 46.2 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-30-220-260-DX-1G-405-3B | 265.0 | 36.0 | 224.6 | 1.9 | 54.8 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-15-220-360-DX-1G-660-3B | 361.0 | 180.0 | 226.4 | 2.8 | 55.3 | 660 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-40-250-310-SX-1G-660-2M | 319.0 | 70.0 | 255.7 | 1.8 | 62.4 | 660 | 2M |
C6-S7-4090-MCS-30-250-360-SX-1G-405-3R | 360.0 | 200.0 | 255.8 | 2.7 | 62.5 | 405 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-20-260-330-SX-1G-405-3R | 338.0 | 60.0 | 261.7 | 2.6 | 63.9 | 405 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-25-310-460-SX-1G-405-3B | 465.0 | 200.0 | 318.6 | 2.8 | 77.8 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-20-420-530-SX-1G-660-3R | 530.0 | 200.0 | 422.2 | 6.1 | 103.1 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-20-420-530-DX-1G-660-3R | 536.0 | 400.0 | 427.3 | 5.4 | 104.3 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-20-430-540-SX-1G-405-3R | 544.0 | 250.0 | 430.5 | 5.8 | 105.1 | 405 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-30-480-550-SX-1G-660-3R | 559.0 | 290.0 | 486.9 | 4.4 | 118.9 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-30-490-680-SX-1G-405-3B | 680.0 | 300.0 | 497.4 | 3.6 | 121.4 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-20-490-740-SX-1G-405-3B | 742.0 | 650.0 | 497.5 | 11.1 | 121.5 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-30-490-680-SX-1G-660-3R | 680.0 | 300.0 | 498.2 | 4.0 | 121.6 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-15-630-470-DX-1G-660-3R | 473.0 | 300.0 | 616.8 | 12.0 | 150.6 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-15-630-470-SX-1G-660-3R | 473.0 | 300.0 | 622.8 | 9.6 | 152.1 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-15-920-1170-SX-1G-405-3B | 1171.0 | 1200.0 | 920.0 | 25.5 | 224.6 | 405 | 3B |
C6-S7-4090-MCS-15-1000-1270-DX-1G-660-3R | 1275.0 | 500.0 | 994.6 | 20.0 | 242.8 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-20-990-1230-SX-1G-660-3R | 1231.0 | 1280.0 | 999.2 | 57.0 | 243.9 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-40-910-670-SX-1G-660-3R | 676.0 | 450.0 | 1116.2 | 8.5 | 272.5 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-15-1070-820-SX-1G-660-3R | 827.0 | 400.0 | 1,118.0 | 27.6 | 272.9 | 660 | 3R |
C6-S7-4090-MCS-15-1240-1570-SX-1G-660-3R | 1574.0 | 1000.0 | 1255.1 | 25.0 | 306.4 | 660 | 3R |

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com