无增透膜背照式CCD
100 kHz或2 MHz的双速率选项
灵活的双放大器读出设计
超低噪声,高真空密封设计
USB2.0数据接口
灵活易用的WinView/Spec或LightField软件包
-90℃ 深度制冷,CoolCUBE II液体循环器
PICAM(64位)/ PVCAM(32位)软件开发工具包
型号 | PIXIS-XO: 100BR |
品牌 | Teledyne Princeton Instruments |
传感器类型 | 背照式深耗尽层CCD,无增透膜10eV~30keV高灵敏度 |
分辨率 | 1340×100 |
像元尺寸 | 20μm |
传感器尺寸 | 13.3mm×13.3mm |
帧率 (fps) | 70@100kHz,750@2MHz |
位深度 | 16bit |
制冷 | 热电空气或CoolCUBE II液冷:-90℃ |
暗电流 (e-/p/s) | 0.03@-75℃ |
满阱容量 | 100ke-@单像素,250ke-@高灵敏度节点,1000ke-@高容量节点 |
量子效率 | 95% |
读出噪声 | 3e-@100kHz,11e-@2MHz |
数据接口 | USB 2.0 |
机械尺寸 (W×H×L) | 118.1mm × 113.8mm × 165.9mm |
工作温度 | +5℃ ~ +30℃ |
重量 | 2.27 kg |
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com