水星二代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 内置优异的图像处理( ISP) 算法, 提供多种采集方式。MER2-510-36U3M相机采用全局曝光的Sony CMOS感光芯片, 通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输, 提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
序列控制功能,支持多组功能参数配置
Binning、像素抽样(Decimation)、数字移位和黑电平功能
支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度
支持降噪、锐化功能
查找表、参数组、计数器、定时器
16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
512KB 用户数据区,存放大容量数据和文件
型号 | MER2-510-36U3M |
品牌 | 大恒图像 |
分辨率 | 2448×2048 |
帧率(fps) | 36 |
传感器厂商 | Sony |
传感器 | 2/3" Global shutter CMOS |
像元尺寸 | 3.45μm |
像素深度 | 8 bit,12 bit |
数据接口 | USB3.0 |
镜头接口 | C,CS |
光谱 | 黑白 |
图像数据格式 | Mono8,Mono12 |
信噪比 | 40.62 dB |
曝光时间 | 极小:1μs ~ 100μs;标准:20μs ~ 1s |
增益 | 0dB ~ 24dB |
Binning | 1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 |
像素抽样 | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4;Sensor:1×1,2×2 |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 |
I/O接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路双向 GPIO |
额定功率 | < 2.7 W @ 5 VDC |
供电要求 | USB3.0接口供电 |
工作温度 | 0°C ~ +45°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
机械尺寸(W×H×L) | 29 mm × 29 mm × 29 mm |
重量 | 65 g |
认证及标准 | CE,RoHS,FCC,UL,USB3.0 Vision,GenICam |
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com